Shop directory · updated September 2026
138 Shops and Sites Brides Named, With What Each One Costs
Every shop below was used by a bride who said what she paid and what happened, and each appears here only if at least 3 brides described it. Together they carry 2,641 first-hand accounts. The larger ones have a page of their own with every price and every warning.
Grouped by what kind of shop it is, because a salon and a resale site are not comparable on price alone. Typical price is the median brides paid where enough of them reported one, and the range they saw otherwise.
138shops with 3+ accounts
2,641first-hand accounts
26shops with a page of their own
$850median price across every route
Bridal salons and chains (49)
| Shop or site | Accounts | Typical price | What brides said |
|---|---|---|---|
| David's Bridal | 295 | $445 | 194 recommend, 45 mixed, 56 warn |
| Sample sales | 60 | $650 | 50 recommend, 9 mixed, 1 warn |
| Vow'd | 26 | $1,100 | 24 recommend, 2 mixed |
| Kleinfeld sample sale | 24 | $2,250 | 12 recommend, 7 mixed, 5 warn |
| Jenny Yoo | 23 | $750 | 22 recommend, 1 mixed |
| Luxe Redux | 14 | $500 | 14 recommend |
| Best for Bride | 13 | $1,200 | 13 recommend |
| Opportunity Bridal | 13 | $1,150 | 9 recommend, 4 mixed |
| Essense of Australia | 9 | $2,100 | 6 recommend, 3 mixed |
| Galia Lahav | 9 | $10,000 | 5 recommend, 3 mixed, 1 warn |
| Designer Loft | 8 | $3,000 | 6 recommend, 1 mixed, 1 warn |
| Monique Lhuillier | 7 | $10,500 | 6 recommend, 1 mixed |
| Pronovias | 6 | $2,000 | 6 recommend |
| Grace Loves Lace | 6 | $1,900 | 4 recommend, 2 mixed |
| Luv Bridal | 6 | $1,800 | 3 recommend, 3 mixed |
| Avenue 22 | 5 | $1,800 to $2,000 | 1 recommend, 4 warn |
| The Modern Bride | 5 | $2,000 | 4 recommend, 1 mixed |
| Oh Happy Brides | 5 | – | 5 recommend |
| NYCity Bride, Brooklyn | 5 | $1,000 | 4 recommend, 1 mixed |
| Flora and Lane | 5 | $2,000 | 4 recommend, 1 mixed |
| Bridal Boutique of Cambridge | 5 | $1,500 to $3,000 | 5 recommend |
| Dearly Beloved Bridal | 5 | $500 to $750 | 5 recommend |
| Wed2B | 4 | $180 to $999 | 3 recommend, 1 mixed |
| Sash and Bustle | 4 | $2,500 to $3,500 | 1 recommend, 3 mixed |
| Blu Ivory | 4 | $2,000 | 4 recommend |
| Lovely Bride | 4 | $2,400 | 4 recommend |
| Lotus Bridal | 4 | $1,680 | 4 recommend |
| Martina Liana | 4 | $3,450 | 4 recommend |
| Everything But The Groom (Langley, BC) | 4 | $400 to $1,500 | 3 recommend, 1 mixed |
| Stella York | 4 | $1,800 | 2 recommend, 2 mixed |
| Oh Happy Brides, Toronto | 4 | $2,000 to $3,000 | 4 recommend |
| Becker's Bridal | 3 | $1,700 | 2 recommend, 1 mixed |
| Felichia Bridal | 3 | – | 3 recommend |
| White Lace Bridal Couture | 3 | $2,150 | 3 recommend |
| Jealous Bridesmaids | 3 | $1,700 to $2,000 | 3 recommend |
| RK Bridal | 3 | $1,500 | 1 recommend, 2 mixed |
| Chosen by Kyha | 3 | – | 3 recommend |
| Berta | 3 | $7,250 | 2 recommend, 1 warn |
| Monique Lhuillier flagship, Costa Mesa | 3 | $20,000 | 2 recommend, 1 warn |
| Michelle My Belle | 3 | – | 3 recommend |
| Alexandra Grecco | 3 | $300 | 3 recommend |
| Noodz Boutique | 3 | – | 3 recommend |
| Monique Lhuillier Alexandra | 3 | – | 1 recommend, 2 mixed |
| Danielle Frankel | 3 | $9,000 | 3 recommend |
| Cinq Bridal (Soho) | 3 | – | 2 recommend, 1 warn |
| Maggie Sottero (Natalie gown) | 3 | – | 3 recommend |
| Creme Couture, Guelph | 3 | $2,200 | 2 recommend, 1 mixed |
| Avenue 22, Toronto | 3 | $1,500 | 2 recommend, 1 mixed |
| Sash + Bustle | 3 | $2,000 | 2 recommend, 1 mixed |
Made to measure online (11)
| Shop or site | Accounts | Typical price | What brides said |
|---|---|---|---|
| Etsy sellers | 241 | $400 | 193 recommend, 33 mixed, 15 warn |
| Cocomelody | 19 | $600 | 13 recommend, 5 mixed, 1 warn |
| AliExpress | 19 | $200 | 15 recommend, 4 mixed |
| Vietnam tailors | 10 | $100 to $1,500 | 6 recommend, 3 mixed, 1 warn |
| Teuta Matoshi | 7 | $700 | 5 recommend, 1 mixed, 1 warn |
| Olivia Bottega | 7 | $668 | 7 recommend |
| Taobao / Chinese makers | 7 | $175 | 5 recommend, 2 warn |
| Hebeos | 3 | $235 | 2 recommend, 1 mixed |
| Eshakti | 3 | $100 | 2 recommend, 1 mixed |
| Miss Jophiel | 3 | $350 | 3 recommend |
| Afarose | 3 | $650 | 3 recommend |
Resale and secondhand (24)
| Shop or site | Accounts | Typical price | What brides said |
|---|---|---|---|
| StillWhite | 211 | $600 | 170 recommend, 30 mixed, 11 warn |
| Poshmark | 70 | $210 | 60 recommend, 7 mixed, 3 warn |
| Facebook Marketplace | 62 | $200 | 52 recommend, 4 mixed, 6 warn |
| eBay | 49 | $127 | 43 recommend, 5 mixed, 1 warn |
| Goodwill / thrift shops | 46 | $30 | 35 recommend, 8 mixed, 3 warn |
| PreOwnedWeddingDresses | 17 | $575 | 16 recommend, 1 mixed |
| Vinted | 17 | $275 | 15 recommend, 1 mixed, 1 warn |
| Sixpence Bridal | 10 | $1,200 to $2,100 | 10 recommend |
| local bridal consignment shop | 9 | $400 to $1,000 | 9 recommend |
| Mercari | 8 | $160 | 6 recommend, 2 mixed |
| The RealReal | 8 | $175 | 4 recommend, 4 mixed |
| local consignment shop | 5 | $80 to $1,800 | 5 recommend |
| ThredUp | 5 | $70 | 5 recommend |
| Blue Sky Bridal | 4 | $1,200 | 3 recommend, 1 mixed |
| local consignment store | 4 | $1,200 | 2 recommend, 2 mixed |
| Tradesy | 4 | $180 to $300 | 3 recommend, 1 mixed |
| Happy Isles | 4 | $2,500 | 0 recommend, 1 mixed, 3 warn |
| Depop | 4 | $80 | 3 recommend, 1 mixed |
| Nearly Newlywed | 4 | $800 to $1,000 | 4 recommend |
| Sixpence Bridal (Guelph) | 3 | – | 3 recommend |
| bridal consignment shop | 3 | $450 to $1,000 | 3 recommend |
| Shop Gossamer | 3 | – | 2 recommend, 1 mixed |
| Play It Again Val | 3 | $500 | 3 recommend |
| The Sample Room (19 W 21st St, Manhattan | 3 | – | 1 recommend, 2 warn |
Charity and donated stock (6)
| Shop or site | Accounts | Typical price | What brides said |
|---|---|---|---|
| Brides for a Cause | 40 | $400 | 38 recommend, 2 mixed |
| The Brides Project | 24 | $600 to $1,000 | 24 recommend |
| Bridal charity shops | 12 | $7 to $650 | 12 recommend |
| Cherie Sustainable Bridal (Savage, MD) | 5 | $100 to $300 | 4 recommend, 1 mixed |
| Oxfam Bridal | 4 | $299 | 4 recommend |
| St Anthony's Bridal (Fairfax, VA) | 4 | $200 to $300 | 4 recommend |
Non-bridal retail (46)
| Shop or site | Accounts | Typical price | What brides said |
|---|---|---|---|
| Azazie | 180 | $350 | 142 recommend, 26 mixed, 12 warn |
| Lulus | 155 | $100 | 133 recommend, 20 mixed, 2 warn |
| BHLDN / Anthropologie | 148 | $500 | 130 recommend, 15 mixed, 3 warn |
| Amazon | 96 | $105 | 71 recommend, 20 mixed, 5 warn |
| JJ's House | 62 | $215 | 49 recommend, 6 mixed, 7 warn |
| ASOS | 39 | $200 | 30 recommend, 8 mixed, 1 warn |
| SHEIN | 31 | $60 | 19 recommend, 8 mixed, 4 warn |
| Nordstrom | 21 | $300 | 20 recommend, 1 warn |
| Revolve / Reformation | 20 | $400 | 18 recommend, 2 warn |
| Baltic Born | 17 | $100 | 11 recommend, 3 mixed, 3 warn |
| Avery Austin | 17 | $700 | 13 recommend, 3 mixed, 1 warn |
| Selkie | 13 | $600 | 11 recommend, 2 warn |
| Park and Fifth | 12 | $965 | 10 recommend, 2 warn |
| Macy's | 11 | $150 | 9 recommend, 2 mixed |
| House of CB | 11 | $300 | 9 recommend, 1 mixed, 1 warn |
| Meshki | 10 | $570 | 8 recommend, 1 mixed, 1 warn |
| Boomba inserts | 10 | – | 7 recommend, 2 mixed, 1 warn |
| Ross | 9 | $22 | 8 recommend, 1 mixed |
| Coast | 8 | $60 to $300 | 5 recommend, 2 mixed, 1 warn |
| Monsoon | 8 | $185 | 6 recommend, 1 mixed, 1 warn |
| JessaKae | 8 | $250 to $300 | 5 recommend, 3 mixed |
| ModCloth | 8 | $75 | 7 recommend, 1 mixed |
| TJ Maxx | 7 | $100 | 7 recommend |
| Birdy Grey | 7 | $122 | 5 recommend, 1 mixed, 1 warn |
| Revelry | 6 | $58 to $189 | 3 recommend, 2 mixed, 1 warn |
| Torrid | 6 | $213 | 4 recommend, 2 mixed |
| Needle and Thread | 5 | $230 | 5 recommend |
| Dillard's | 5 | $265 | 5 recommend |
| Unique Vintage | 5 | $88 | 4 recommend, 1 mixed |
| Mac Duggal | 5 | $450 | 5 recommend |
| Ever-Pretty | 4 | $350 | 4 recommend |
| Chotronette | 4 | $1,900 | 3 recommend, 1 mixed |
| AW Bridal | 4 | $325 | 4 recommend |
| Target | 4 | $70 | 4 recommend |
| JCPenney | 4 | $52 | 4 recommend |
| Self-Portrait | 3 | $400 to $1,200 | 3 recommend |
| City Chic | 3 | – | 3 recommend |
| Temu | 3 | $34 | 3 recommend |
| Bloomingdale's | 3 | $280 | 3 recommend |
| Fashion Nova | 3 | $35 | 1 recommend, 2 mixed |
| John Lewis | 3 | $200 | 3 recommend |
| Hello Molly | 3 | $120 | 3 recommend |
| White Runway | 3 | $400 to $1,000 | 3 recommend |
| Park & Fifth | 3 | $800 | 2 recommend, 1 mixed |
| Wish | 3 | $46 | 2 recommend, 1 mixed |
| Adrianna Papell | 3 | $900 | 2 recommend, 1 mixed |
Rental, borrowed and self-sewn (1)
| Shop or site | Accounts | Typical price | What brides said |
|---|---|---|---|
| Rent the Runway | 9 | $100 | 9 recommend |
Everywhere else (1)
| Shop or site | Accounts | Typical price | What brides said |
|---|---|---|---|
| Local seamstress (custom) | 28 | $10 to $2,000 | 25 recommend, 1 mixed, 2 warn |